Depuis le 1
Ainsi, le montant horaire brut du Smic, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 11,52 € à compter du 1
Quant à son montant mensuel brut, il passe de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Soit une hausse d’environ 38 €.
Le Smic net mensuel augmente, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élève ainsi à environ 1 383 € (pour 151,67 heures de travail par mois).
Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,52 x 35 x 52/12 = 1 747,20 €.
Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,70 € à compter du 1
| Smic mensuel au 1 | ||
| Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic | 
| 35 H | 151 2/3 H | 1 747,20 € | 
| 36 H | 156 H | 1 809,60 € | 
| 37 H | 160 1/3 H | 1 872 € | 
| 38 H | 164 2/3 H | 1 934,40 € | 
| 39 H | 169 H | 1 996,80 € | 
| 40 H | 173 1/3 H | 2 059,20 € | 
| 41 H | 177 2/3 H | 2 121,60 € | 
| 42 H | 182 H | 2 184 € | 
| 43 H | 186 1/3 H | 2 246,40 € | 
| 44 H | 190 2/3 H | 2 321,28 € | 
| (1) Hors Mayotte ; (2) Calculé par la rédaction ; (3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36 (4) À partir de la 44 | ||
