Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
Découverts en compte | 19,23 | 19,03 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 6,56 | 6,13 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,81 | 5,71 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,88 | 5,75 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,89 | 5,77 |
Découverts en compte | 19,23 | 19,03 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 7,33 | 6,68 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,51 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,45 - Prêts > ou = 20 ans : 5,31 |
- Prêts < 10 ans : 4,32 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,03 - Prêts > ou = 20 ans : 5,08 |
Prêts à taux variable | 5,64 | 5,37 |
Prêts relais | 6,39 | 6,31 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 23,24 | 23,39 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,67 | 15,79 |
Prêts > 6 000 € | 8,63 | 8,69 |
Copyright : Les Echos Publishing 2025
Crédits photo : Denis Costille