| Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,23 | 14,29 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,30 | 4,31 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,22 | 4,22 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,30 | 4,22 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,30 | 4,23 |
| Découverts en compte | 14,23 | 14,29 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 4,62 | 4,53 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
|
||
| Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,09 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,44 - prêts > ou = 20 ans : 3,85 |
- prêts < 10 ans : 3,00 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,36 - prêts > ou = 20 ans : 3,89 |
| Prêts à taux variable | 3,74 | 3,75 |
| Prêts relais | 4,61 | 4,65 |
|
|
||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,67 | 17,64 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,90 | 11,80 |
| Prêts > 6 000 € | 6,50 | 6,46 |
Copyright : Les Echos Publishing 2026