Indice INSEE « tous ménages »
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2025 - Janvier 2026 | |
| Base | 99,62* |
| Variation mensuelle | -0,3 % |
| Hausse des prix |
+0,3 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 18 février 2026 (1) sur les 12 derniers mois. |
|
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2025 - 2026 | |||
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
| J | 99,62 | -0,3 % | +0,3 % |
| F | |||
| M | |||
| A | |||
| M | |||
| J | |||
| Jl | |||
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
Ancien indice « ménages urbains »
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2025 - Janvier 2026 | |
| Base | 99,63* |
| Hausse des prix |
+0,2 % |
| * Indice définitif publié par l'INSEE le 18 février 2026 (1) sur les 12 derniers mois. |
|
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2025 - 2026 | ||
| Base | Hausse des prix |
|
| J | 99,63 | +0,2 % |
| F | ||
| M | ||
| A | ||
| M | ||
| J | ||
| Jl | ||
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
Copyright : Les Echos Publishing 2026